京东6.18大促主会场领京享红包更优惠

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 659|回复: 0

转让持有 Space X、OpenAI、Discord、某头部物流公司的专项基金份额 ...

[复制链接]

1683

主题

711

回帖

7218

积分

论坛元老

积分
7218
发表于 2023-3-1 13:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
"资情留言板"是36氪推出的新栏目。" S1 o5 W! a- ^+ X' m
资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。2 q; N! g: f  q6 J& Q
本文是这个栏目的第83期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系(邮箱:zcjy@36kr.com)
: x1 M+ D/ _/ |- u" @; s 一、 资产求购$ E3 C/ P. P+ P3 R
1、求购Space X股份(预期估值1300亿美元)
7 h7 A! y% N; o8 Y买家性质:直接机构买家
% i' t, y" R# X- N+ K交易价格:1300亿美元
8 X7 @' p6 R9 S+ p$ C交易额度:约200万美元需求,要求是一层结构,carry 10%
& Q) y; i' o% \5 ?6 u# J: s联系方式:zcjy@36kr.com
; O" E1 d9 r4 {0 p3 { 2、求购Neuralink公司股份(预期估值50-55亿美元)" `, n2 L& d/ S# s
交易价格:预期估值50-55亿美元9 G2 Z1 _! Z  m, Y; ?
交易额度:100万美元以上需求, J' g: w- y# N" @
二、 资产出让/增资, n9 n+ S8 L/ D3 n
1、转让持有OpenAI股份的专项基金LP份额(按298.8亿美元估值计算)2 y" V! E/ D5 V$ w
卖家性质:直接卖家
, Q" M7 J; I) Y2 W0 @  f3 ?交易价格:按298.8亿美元估值计算: K3 c5 P/ g9 D4 O! u
资产规模:约2000万美元份额  B# q, g* t* E, D1 y& ^  N8 Q! x
交易方式:管理费2%、Carry 20%
. h! L5 s1 m1 b6 S1 R7 z% H/ x 2、转让持有Space X股份的专项基金LP份额(按最新估值计算)" ]3 M$ l/ _% G3 [
交易价格:按最新估值计算. i% |1 t! v3 Y) z7 f* @" S
交易方式:管理费2%,carry 20%- F  J7 s4 g# W$ k: Q# y1 ~4 q
其他说明:50万美元起投,tier 1 LP股份,GP是显名股东,GP/LP结构0 N! t( u3 E/ \
3、转让持有Space X股份的专项基金LP份额(按最1380亿美元计算)
1 ~$ _$ T4 z( Y3 q交易价格:按最1380亿美元计算' R$ |$ |* A' j) C- K* H
资产规模:约200万美元份额
! H2 [( }% c/ P# b/ w; M9 t交易方式:管理费1%,carry 20%
8 p, k% h; Q3 p0 X: o* l5 I- K+ s# T其他说明:50万美元起投,LP份额,两层结构
" s1 j7 M, D! Z9 Q' o, \' O 4、转让持有Shein股份的专项基金LP份额(按680亿美元估值计算)
# v) M% j6 s, x3 o% l7 w  U卖家性质:直接机构卖家! x, T( ], X+ L9 y$ l2 i( N
交易价格:按680亿美元估值计算. w( v# q2 N( {+ k3 o9 X
交易方式:面议
, i. \1 N! S: ~- v+ o 5、转让持有Shein份额的基金LP份额(按600亿美元估值计算)
8 `& U# ~* |1 h- z* ?& K交易价格:按600亿美元估值计算
3 T  J7 ^. E) V$ i资产规模:2000万元份额! Y: T) N! H6 r( F/ {: A0 n" o
交易方式:费用无
( ?( c% y5 i$ y( ]; I其他说明:LP份额) Q  ~, ]: j6 [* ~$ P
6、转让字节跳动股份老股(按2400亿美元估值计算)2 m5 c' _  ?' q: }/ f
交易价格:按2400亿美元估值计算
  A$ X9 J% ~! l2 ~- i7 _资产规模:1亿美元份额2 S8 N6 x& \4 S4 B# r7 o$ s
交易方式:无费用
, B0 q9 [; a4 e  s# |, U, X$ l其他说明:有ROFR,现有股东优先  ?# z/ V# ^' y& a+ W% s# \" n; k
其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com
' [( w' s0 c$ }0 d3 d 7、转让字节跳动股份老股(按2350亿美元估值计算); W  \- P0 X- o
交易价格:按2350亿美元估值计算0 {3 w+ }# c. U5 o- l8 q8 H4 @9 a
资产规模:3亿美元份额% z9 E3 |, d, J$ d
交易方式:FA费用3%% I7 K1 d/ h8 J$ L( d' r) r
其他说明:5000万美元起投,符合公司要求,可进入股东名册
9 f$ w: X( M$ p- T" | 8、转让持有字节跳动股份的专项基金LP份额(按2200亿美元估值计算)
- D5 [6 B, s# e, z0 n8 q1 G/ E交易价格:按2200亿美元估值计算
5 g3 g/ J3 n1 a! B交易方式:有认购费用,没有管理费和carry1 P, w* h. `/ J9 ]3 C; K/ y* y
9、转让持有Neuralink公司股份的专项基金LP份额(按55亿美元估值计算)
, z7 f7 N  C& J# v交易价格:按55亿美元估值计算
" z8 m' W2 a1 ~" r" z! Y/ a资产规模:超过200万美元份额; c3 v. I8 y7 x  P* U, z5 o
交易方式:有认购费用,1%管理费和20%carry
) V' @, h; k0 o 10、转让货拉拉老股(按100亿美元估值计算)
" r( z/ f0 F% D交易价格:按100亿美元估值计算
3 U  M6 O/ U0 {4 S" V其他说明:Captable层面直接转让- T) Z6 _: i% X4 I; E
11、转让菜鸟网络股份(按280亿美元估值计算)% F$ J/ X  [8 X  P) E6 ^
交易价格:按280亿美元估值计算
( `! O: o( [6 M& l资产规模:约4-5亿美元份额4 b' ^6 R& E9 _( N
12、转让某自动驾驶领域头部公司老股(按50亿美元估值计算)4 X9 k' j1 l! x( D; m
交易价格:按50亿美元估值计算
! X& A3 s5 G5 n, H. Z资产规模:2000万美元份额1 j* a% k" A5 q2 D% r9 c8 H
其他说明:Captable层面转让,300万美元起投
7 }9 B* l6 G/ k0 w" j 13、转让头部物流公司老股(按180-190亿美元估值计算), D7 E3 B" s5 o6 c
交易价格:按180-190亿美元估值计算(可议)
+ J( u; Z  @: R$ r资产规模:约1000万美元份额
% h5 z4 k5 G9 z! N8 K, B交易方式:FA费用1%" T9 I; n$ ^4 O2 J/ P
14、转让头部自动驾驶公司老股(按50-55亿美元估值计算)
! k" j. h( T+ L4 D8 C交易价格:按50-55亿美元估值计算(可议)
! d) a% E9 P% j5 s# Y交易方式:FA费用2%
$ |+ ?! L- _; q3 A8 z8 c 15、转让持有微医股份的专项基金LP份额(按40亿美元估值计算)
6 A) t9 U  ]& n# i; M& s" ^交易价格:按40亿美元估值计算: [% b, ]; o7 T
交易方式:管理费2%,carry20%5 y( e+ S9 w/ o! K) [
其他说明:captable层面转让,300万美元起投
2 I% ]9 c" Y( M. X 16、转让持有Animoca Brands股份的专项基金LP份额(按65亿美元估值计算)/ h# X. d/ ?( W, F/ N2 K6 p3 B
资产介绍:一家香港移动游戏开发公司,拥有诸多知名动漫人物的手游开发代理权
( d# r; i, p6 C. h' d' O  z( b; f交易价格:按65亿美元估值计算
: M% @8 J! s8 @0 t交易方式:管理费2%,carry 20%,认购费1%
  U; u- e- i: P, u3 _3 {其他说明:100万美元起投
/ E7 c4 m# d8 P% Y" \. x 17、转让持有Discord股份的专项基金LP份额(按190亿美元估值计算)/ [7 B: Z5 |6 I, U5 P0 F
交易价格:按190亿美元估值计算
% g2 s+ u1 a0 P) E3 U$ \( C/ O 18、转让小红书老股(按140亿美元估值计算)  Y) i8 U7 `/ m) c/ K
交易价格:按140亿美元估值计算
# q# ]( t1 i' B5 @9 G  q( G  e, a( b交易方式:FA费用5%
6 C+ ^$ c, K# X**
+ f8 Z! B5 `9 d5 r9 j说明1
$ v2 [; ?4 T$ A7 ?6 J4 \需要说明的是:"资情留言板"栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。
, u# f8 k* M1 f% t; @" f2 V0 G咨询更多份额请联系:zcjy@36kr.com
' Q( d* T5 F. j# z( I, d说明22 w4 K+ N3 }1 ~1 e0 C% |
2021年6月开始,36氪资情留言板上线,已发布82期内容。1 ~  q0 p  p+ g9 F0 C" v
第1期:《转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1期》
# \' b5 K2 v; p# {1 {; S第2期:《持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》(全国仅65张)公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2期》* S6 ^3 g/ ~9 z6 X* M& e2 ?
第3期:《一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》
# O' w0 s8 r- u' K. y第4期:《转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份(综合成本不高于185亿美元)|资情留言板第4期》。# j# @- G2 a+ |" b0 G' H. U
第5期:《转让喜马拉雅股份,转让持有互联网视听许可证(基本涵盖所有业务)公司股权|资情留言板第5期》
) ?! H; O' ~! `9 R1 x第6期:《转让商汤、Impossible Foods、Strip老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第6期》9 C. |; u2 T* j2 P* {+ X: w
第7期:《转让中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第7期》
) @! ]4 V  p5 ^3 `第8期:《转让菜鸟网络、地平线、集创北方股份;求购Tims咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第8期》* n; D$ c( S6 f: J7 p- c6 j" F
第9期:《转让香港主板某上市公司壳等股份,求购喜茶、得物、Paytm、货拉拉等股份|资情留言板第9期》
( a& V1 b7 X" @. ]* n) q: @* @% U第10期:《转让喜马拉雅、能链集团等股份;求购京颐、大疆、元气森林等股份|资情留言板第10期》
+ _2 B: ?7 o. _: {; P8 R第11期:《求购极兔速递、地平线、小红书等股份,转让大疆等公司股份|资情留言板第11期》
* w4 g# {6 V+ p% C4 L第12期:《求购得物、小红书、SHEIN股份;转让大疆、速递物流头部公司股份|资情留言板第12期》
$ D% J& U7 \% v$ j& i第13期:《求购小红书、地平线、得物股份;转让喜马拉雅、大疆、同城货运某头部公司股份|资情留言板第13期》
* V+ D2 K+ u% d/ S8 G! a第14期:《求购微牛证券、小红书公司股份;转让中星微、大疆、持有教育类视听证某公司股份|资情留言板第14期》6 B1 p' {6 b- {$ q; \
第15期:《转让持有Space X股份的基金LP份额(按940亿美元估值计算);某家族办公室寻求得物、微牛证券股份|资情留言板第15期》
' A4 z! s7 Y5 D  R第16期:《转让持有Space X、飞骧科技、中星微等公司股份的基金份额;求购得物股份|资情留言板第16期》- w. A7 z6 C4 B# Z
第17期:《某家族办公室求购得物股份;转让持有飞骧科技、Space X股份的基金份额|资情留言板第17期》
" B8 C3 p3 ~' e0 s- a第18期:《转让香港创业板某上市壳公司(地产板块)股份;求购小红书股份|资情留言板第18期》
5 v  n( c  {, s: o( }第19期:《某知名家电上市公司寻求并购标的,转让某头部商业地产公司老股|资情留言板第19期》2 n. U, J0 j( u  [+ S: }
第20期:《转让持有Epic Games股份的单项股权基金份额;某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购|资情留言板第20期》3 p7 o( L3 p$ b0 @: H2 e- I- {
第21期:《转让持有中星微、商汤科技股份的专项基金份额;某家族办公室寻求Discord、Neuralink、Toss等股份|资情留言板第21期》( L0 F7 [) ?( O$ e1 r
第22期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让中星微、商汤科技专项基金份额|资情留言板第22期》; [6 N5 a8 X4 _" @5 c
第23期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份(按最新估值约八折计算)、转让Upbit老股|资情留言板第23期》
) m, a9 C6 f2 _第24期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第24期》5 A: i% h/ k& Y
第25期:《转让国内某TOP跨境物流服务商老股、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第25期》
8 M  t" G- i* ?! ]  t第26期:《转让持有Space X股份的专项基金LP份额、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第26期》
8 l0 x4 J% |& Z+ j+ L9 Q- g第27期:《转让Space X股份、护肤品牌AnesSens代理权、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第27期》
: t  N( m* b. h/ _0 F. F" [# }第28期:《转让持有Neuralink、Space X股份的专项基金LP份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第28期》
# V. k8 L& }1 S7 d9 E第29期:《转让持有龙头封测企业QZKJ股份、Neuralink股份、Space X股份的专项基金LP份额|资情留言板第29期》* \. o; A( s1 }& F
第30期:《转让持有Neuralink、Open Sea、Space X股份的专项基金份额,转让艾博生物老股|资情留言板第30期》
) j6 Y9 _6 A; H8 q# }) o第31期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购;转让持有Neuralink、Space X股份的专项基金份额|资情留言板第31期》
3 V. S# K9 E+ n: m- L4 G7 r第32期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份;转让持有Discord、Epic Games股份的专项基金份额|资情留言板第32期》
- n3 I" [0 |5 }第33期:《转让持有Neuralink、Space X、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金份额|资情留言板第33期》
& d2 i: j  o+ O' f* g/ ?! s第34期:《转让持有Animoca Brands、某国产GPGPU、某密码技术龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第34期》
. Y. {: ]. m2 Y" c; D第35期:《转让持有Blockdaemon、Space X、某龙头密码公司、Neuralink股份的基金份额|资情留言板第35期》
$ R) v3 A2 _% m4 D  n第36期:《转让持有文远知行、Space X、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金LP份额|资情留言板第36期》
5 ?/ G5 j0 a. ^* V% \- S第37期:《转让持有Space X、Epic Games、某龙头封测企业QZKJ股份的专项基金LP份额|资情留言板第37期》6 A% f' D# X! B) p" f
第38期:《转让持有Space X、某智能终端电子芯片ZXW、文远知行股份的专项基金LP份额|资情留言板第38期》6 x! E8 t( T( p, T
第39期:《转让持有Shein、途虎养车、某头部智能驾驶公司等股份的专项基金LP份额|资情留言板第39期》% o! }4 C4 i7 @1 x& L: m
第40期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司专项基金LP份额|资情留言板第40期》
9 y7 Y/ J9 _8 L$ K第41期:《转让持有Animoca Brands、Discord、某龙头封测公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第41期》
% D1 y3 V* B  U- w+ N第42期:《转让持有Space X、Epic Games、某国产GPGPU龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第42期》4 A! f; {# W0 o0 [) x, z* e1 C3 Z
第43期:《转让持有Shein、Discord股份的专项基金份额;求购Space X股份(500万美元以上需求)|资情留言板第43期》
7 ~4 n2 V( t. d9 u第44期:《转让某全球知名物流服务商、某食品饮料赛道头部公司老股;求购Space X股份|资情留言板第44期》+ g; K7 m: O2 T$ u  g$ H
第45期:《转让持有Space X、Shein、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第45期》
5 ]3 n: B$ p6 N第46期:《转让持有Space X、Shein公司股份的专项基金份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第46期》
/ o7 f5 u$ r9 }1 R% L. s1 u/ ]第47期:《转让持有Space X、Discord、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第47期》
, d' O( J' l% M+ r% [! ]第48期:《转让持有 Space X、Cybereason 公司股份的专项基金份额;求购 Flexport 股份|资情留言板第48期》) `3 B4 |4 _5 x( u$ x
第49期:《转让持有Shein、Space X、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金份额|资情留言板第49期》
& c7 T# B8 r  ]2 {7 h第50期:《转让持有Space X股份的基金LP份额、驴奶护肤品牌AnesSens代理权|资情留言板第50期》) I' T+ G( Y0 l% m: E/ R
第51期:《转让某互联网物流行业、知名食品饮料赛道、自动驾驶领域等头部公司老股|资情留言板第51期》
8 W! R3 ]; F+ b! V+ K8 ]第52期:《转让持有Space X、Shein股份的基金份额,某头部智能驾驶、物流公司老股转让|资情留言板第52期》. s# Q" a/ G' H
第53期:《转让持有Space X、Discord、某头部机器人、双碳公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第53期》/ A4 z/ K0 b3 Z. t
第54期:《转让持有Neuralink、Space X、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第54期》- [* @' i& a7 O/ Q6 w8 }
第55期:《转让持有Neuralink、某头部自动驾驶、碳酸锂公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第55期》
5 p% _: y7 F5 S* u+ t! ^& W  P第56期:《转让持有Space X、Shein、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第56期》. u; n7 Y* I1 V! `7 l  H
第57期:《转让持有Neuralink、某头部芯片、商业航天公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第57期》
6 O0 U) D. K+ q  i第58期:《转让持有Space X、Shein、某头部汽车、双碳领域等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第58期》
/ m; S& o0 i7 T" t第59期:《转让持有Space X、Neuralink、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第59期》
6 o' V8 @" D# G* |第60期:《转让持有Space X、Neuralink、某头部物流及汽车领域公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第60期》! J; n/ g" `6 ~( b9 C/ y
第61期:《转让持有Space X、Shein、某头部氢能、自动驾驶等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第61期》8 z  w3 H& i& L% f
第62期:《转让持有Neuralink、Shein、Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第62期》
! N8 c( ^# C* }7 p第63期:《求购国内一线美元基金LP份额 ;转让持有Space X、Neuralink的专项基金LP份额|资情留言板第63期》
! ]3 W. s7 q# x/ c; B3 ^" m第64期:《求购Neuralink老股 ;转让持有Space X、某食品饮料头部公司的基金份额|资情留言板第64期》/ e' j% R: m( W/ @+ R
第65期:《求购极兔、小红书老股;转让持有Space X、某自动驾驶头部公司的基金份额|资情留言板第65期》. @) ]8 a/ h2 n' r; Q$ y
第66期:《求购Neuralink、小红书老股;转让持有Shein、某氢能头部公司股份的基金份额|资情留言板第66期》2 @9 r/ S* `3 @! E! D
第67期:《转让持有Neuralink、Shein公司股份的基金份额;求购极兔、小红书老股|资情留言板第67期》
5 C8 C: Y  S; T2 W& W) S( p第68期:《转让持有Space X、Discord公司股份的基金份额;求购Neuralink、小红书老股|资情留言板第68期》
' L* ^$ F3 e/ d/ @) Q第69期:《求购Space X、小红书老股;转让持有Neuralink、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第69期》) K/ Y  @- H7 f' W3 O1 x0 {& i
第70期:《转让持有Space X、Neuralink、某头部自动驾驶公司股份的基金份额|资情留言板第70期》
; n8 K8 k9 ?; [6 J& b$ U第71期:《转让持有Space X、Shein、某头部物流公司股份的专项基金份额|资情留言板第71期》' i+ e( ?3 V( V: s8 e& k6 a
第72期:《求购OpenAI股份(ChatGPT的母公司);转让持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第72期》
7 F# T2 O, K. r' M: X  W% k第73期:《求购OpenAI、Neuralink股份;转让持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第73期》
0 Q. m2 R# F( N) b第74期:《转让持有OpenAI、Shein公司股份的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第74期》
; w9 t5 _$ b( j* V& v) o, [# h4 T第75期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第75期》
7 v$ s( w4 b: K, @7 M: k第76期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、OpenAI的基金份额|资情留言板第76期》
9 z/ `& n7 |4 J: G3 D第77期:《转让持有OpenAI、某头部物流公司的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第77期》9 C( r0 E+ x0 ]- B/ \+ d
第78期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司的基金份额|资情留言板第78期》+ p( r; w: u* x4 V# B- p( I: I
第79期:《转让持有Space X、Neuralink、OpenAI、某头部自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第79期》
$ |" x5 Z. g( s+ N- ^第80期:《求购Neuralink老股;转让持有OpenAI、Space X、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第80期》) L/ Y5 e5 H6 `' ~% e5 x( z
第81期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第81期》; J, Y7 E& w8 p& m
第82期:《转让持有Space X、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第82期》1 Q$ j7 G* t1 `2 S
截止目前共计收到九千余封咨询邮件(zcjy@36kr.com),经过我们筛选排查后筛选出上千家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。另外,目前36氪已经与知名基金建立了合作关系
9 h7 ]0 R9 H9 D: a7 [6 K, o如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系(zcjy@36kr.com

帖子地址: 

梦想之都-俊月星空 优酷自频道欢迎您 http://i.youku.com/zhaojun917
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|梦想之都-俊月星空 ( 粤ICP备18056059号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-23 02:52 , Processed in 0.038894 second(s), 23 queries .

Powered by Mxzdjyxk! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表