京东6.18大促主会场领京享红包更优惠

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 662|回复: 0

转让持有 Space X、OpenAI、Discord、某头部物流公司的专项基金份额 ...

[复制链接]

1683

主题

711

回帖

7218

积分

论坛元老

积分
7218
发表于 2023-3-1 13:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
"资情留言板"是36氪推出的新栏目。
1 U9 q: G4 X! M! S( M资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。" ~- r% Q" X$ t% ^# S) @
本文是这个栏目的第83期,我们汇总了当下市场上的一些资产供需信息。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系(邮箱:zcjy@36kr.com)( @& |7 u- \. a" e7 B3 v
一、 资产求购! G1 L7 d( n3 G" l3 B. {$ |
1、求购Space X股份(预期估值1300亿美元)
/ W8 z) U6 L2 _2 t& T3 A1 r1 Q买家性质:直接机构买家) O4 g7 F( ~  k. `
交易价格:1300亿美元9 o( ]0 x' p, u" W  i7 f
交易额度:约200万美元需求,要求是一层结构,carry 10%
8 g. g- Y. T# s7 ?4 c/ Z联系方式:zcjy@36kr.com
( |4 F  _3 L  l2 e% g5 j/ x 2、求购Neuralink公司股份(预期估值50-55亿美元)
0 R  z8 D7 }2 H8 y0 F1 |$ P3 Y交易价格:预期估值50-55亿美元/ ^5 Z+ A5 H9 ]6 y
交易额度:100万美元以上需求% [3 `1 T  n5 P2 [
二、 资产出让/增资( T# z2 g! b0 h( W, @9 w
1、转让持有OpenAI股份的专项基金LP份额(按298.8亿美元估值计算)
) _/ f" d5 P0 i! _卖家性质:直接卖家. Z# t3 }* D4 L, O7 S% W9 x
交易价格:按298.8亿美元估值计算
* k: Q' _+ Z. t$ w资产规模:约2000万美元份额
- b- M" y* D" t; Q交易方式:管理费2%、Carry 20%
- E" c4 {6 P, f$ Y3 G# u 2、转让持有Space X股份的专项基金LP份额(按最新估值计算); s) q, e, b) t$ N
交易价格:按最新估值计算& d, I! s# w! X. n; ^- {
交易方式:管理费2%,carry 20%9 ?* `- j! z: x' X
其他说明:50万美元起投,tier 1 LP股份,GP是显名股东,GP/LP结构
: X/ |% j9 x0 c4 T 3、转让持有Space X股份的专项基金LP份额(按最1380亿美元计算)
8 i( c& Y9 c. e, j交易价格:按最1380亿美元计算
8 V9 g' ]! q1 }- |9 L3 R资产规模:约200万美元份额1 R: `0 H) H% l# V$ k: ^- i
交易方式:管理费1%,carry 20%) T3 N6 Q! p( N( R. J9 P% j
其他说明:50万美元起投,LP份额,两层结构
$ P! T3 w2 ?! S 4、转让持有Shein股份的专项基金LP份额(按680亿美元估值计算)  E+ s5 W: u% i  j0 `
卖家性质:直接机构卖家! `  I9 b: ~: |. ~# g: m. Z
交易价格:按680亿美元估值计算
" v. ?7 H3 U) o" V8 \  v- L( H% Q3 q0 t交易方式:面议
2 J. J2 B7 T" }# {. w) Y! c  b8 u& b- F 5、转让持有Shein份额的基金LP份额(按600亿美元估值计算)$ @3 N% `, z% ?
交易价格:按600亿美元估值计算+ C% P1 F6 t! H3 s% c
资产规模:2000万元份额
( i3 ^/ V# L- a- G4 V交易方式:费用无9 t( j/ \/ z6 H, t! h8 y1 e1 `
其他说明:LP份额
- e( j6 M) r3 W 6、转让字节跳动股份老股(按2400亿美元估值计算)* `) Y: M& b, r+ _, e7 F
交易价格:按2400亿美元估值计算9 D9 C' k0 b. V: a$ t" y" Q
资产规模:1亿美元份额' t* B" S5 y3 H4 {. T) t0 {: M
交易方式:无费用' a, o9 Q0 I0 e+ ?) U  ~. a  ^
其他说明:有ROFR,现有股东优先: S( A* a$ w  U% }4 g; p8 ~1 A! |( ]
其他补充:字节有其他份额,如需要请联系zcjy@36kr.com( L7 w$ h8 A. u7 E! J7 @
7、转让字节跳动股份老股(按2350亿美元估值计算)# S4 |& ]. G7 W( }; E, D# Z' B$ [
交易价格:按2350亿美元估值计算' F% |/ ~, d! e+ A, B- u. P" ~
资产规模:3亿美元份额" p% }) p( p( V% ~+ A" E, ], k
交易方式:FA费用3%
! g7 I! T# [8 L' i9 y4 Y其他说明:5000万美元起投,符合公司要求,可进入股东名册1 |( _' l2 R; K6 y" e2 D( o9 }
8、转让持有字节跳动股份的专项基金LP份额(按2200亿美元估值计算)0 j+ W1 b& T& f' I, k
交易价格:按2200亿美元估值计算
; P9 _, {9 K9 G% T' u/ G7 S  ^交易方式:有认购费用,没有管理费和carry, o7 J* o8 z. Z! W+ v7 s+ u1 q) Y( E
9、转让持有Neuralink公司股份的专项基金LP份额(按55亿美元估值计算)
! @- j- o0 \; w: y交易价格:按55亿美元估值计算0 n# V$ m# H' [9 J7 V. ?, C
资产规模:超过200万美元份额6 B/ B! o  L7 j5 G* G) Z3 ]. x( B0 U: O
交易方式:有认购费用,1%管理费和20%carry6 p% a5 b1 V3 y3 M. n; C
10、转让货拉拉老股(按100亿美元估值计算)$ A% @5 ]" c0 X
交易价格:按100亿美元估值计算# t* {# W9 E8 n8 R$ X: h
其他说明:Captable层面直接转让, J# o6 w2 k, W# m$ G8 A
11、转让菜鸟网络股份(按280亿美元估值计算)
* c; G) p& p* L' ^交易价格:按280亿美元估值计算- F" [* Q0 o6 b  A0 x* R1 s
资产规模:约4-5亿美元份额
& U. p& {& {6 ^( Q 12、转让某自动驾驶领域头部公司老股(按50亿美元估值计算)2 C) e! q9 k) W2 `$ a
交易价格:按50亿美元估值计算& ?  f7 K8 |' P9 |( V( H
资产规模:2000万美元份额
: X6 z7 {4 ~( {8 ?4 y0 j3 @* e" C其他说明:Captable层面转让,300万美元起投
7 Y# D. o1 D; j+ S2 Q6 c 13、转让头部物流公司老股(按180-190亿美元估值计算)
3 e- U; t/ P* |' H1 P  Z8 A5 m  @交易价格:按180-190亿美元估值计算(可议)) l& N8 s& r  ~' q) w; W6 ]
资产规模:约1000万美元份额
1 m1 _7 D9 o& A6 B1 _( x* e9 n( V交易方式:FA费用1%% _. l' [. N# p( ^+ f# \5 [
14、转让头部自动驾驶公司老股(按50-55亿美元估值计算)8 t* O. V# B& T) B
交易价格:按50-55亿美元估值计算(可议)
8 Z/ ~- p) ]. ~! o& G  w' W- ]交易方式:FA费用2%
- [0 f5 d9 T* i7 f 15、转让持有微医股份的专项基金LP份额(按40亿美元估值计算)( _% S: E) s' e* T4 V! }
交易价格:按40亿美元估值计算
0 h& l* Y* {( p$ K+ E交易方式:管理费2%,carry20%* p+ h" l, [  k( r/ r+ A: o
其他说明:captable层面转让,300万美元起投
7 w! P) \. N  U+ @ 16、转让持有Animoca Brands股份的专项基金LP份额(按65亿美元估值计算)
9 U4 z3 S0 C/ \8 T9 i" v, m1 f资产介绍:一家香港移动游戏开发公司,拥有诸多知名动漫人物的手游开发代理权
& D$ h/ n* h# d交易价格:按65亿美元估值计算
1 o7 E/ t4 t& Z3 v1 q; I& P2 X  g. p  ]交易方式:管理费2%,carry 20%,认购费1%
* J; V) X! l5 z/ n; U其他说明:100万美元起投
# |4 X: o4 ?" t 17、转让持有Discord股份的专项基金LP份额(按190亿美元估值计算)
: c7 e7 C: t1 g3 Z交易价格:按190亿美元估值计算
1 h. @+ ~, S2 b 18、转让小红书老股(按140亿美元估值计算)
- G/ q- l$ h: ]/ A5 U交易价格:按140亿美元估值计算
9 v6 ^7 e. H; o1 q5 p0 F4 F- q交易方式:FA费用5%
& ?# x, a8 S1 e**
; P  J0 A. ~  j9 N& w: M7 I! u说明1
( @& p; H' |! n* ]需要说明的是:"资情留言板"栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。
4 B. r  v* Y( {* `% J& v咨询更多份额请联系:zcjy@36kr.com
& l# Z1 j2 `: Z) |说明2
! x8 J. R" c9 q, D5 V5 }2021年6月开始,36氪资情留言板上线,已发布82期内容。6 C2 a& {- O/ ?; m
第1期:《转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1期》" [1 y2 S. O7 Y
第2期:《持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》(全国仅65张)公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2期》
5 `$ j/ s# H8 N/ c第3期:《一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》2 m$ a, C" `/ h5 z; v$ ^+ \
第4期:《转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份(综合成本不高于185亿美元)|资情留言板第4期》。* }, F! o3 w& ~# ]4 i7 g7 \
第5期:《转让喜马拉雅股份,转让持有互联网视听许可证(基本涵盖所有业务)公司股权|资情留言板第5期》
# K* q- X+ [3 F. I2 q) r$ d. U" B第6期:《转让商汤、Impossible Foods、Strip老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第6期》
8 K" Q, Y2 t/ l4 ]2 H8 T+ {第7期:《转让中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第7期》% ?) p+ _$ {  b$ N
第8期:《转让菜鸟网络、地平线、集创北方股份;求购Tims咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第8期》
8 j. l9 }: `  i第9期:《转让香港主板某上市公司壳等股份,求购喜茶、得物、Paytm、货拉拉等股份|资情留言板第9期》' X' T! Z! F. G5 M' ?! _- E
第10期:《转让喜马拉雅、能链集团等股份;求购京颐、大疆、元气森林等股份|资情留言板第10期》8 w# C, T8 W6 X8 @" g. \+ g
第11期:《求购极兔速递、地平线、小红书等股份,转让大疆等公司股份|资情留言板第11期》
6 j, w# [( ]7 @$ ]第12期:《求购得物、小红书、SHEIN股份;转让大疆、速递物流头部公司股份|资情留言板第12期》; n! G  ~% }0 }. n
第13期:《求购小红书、地平线、得物股份;转让喜马拉雅、大疆、同城货运某头部公司股份|资情留言板第13期》- t) \5 u# {0 o! ^  \$ R
第14期:《求购微牛证券、小红书公司股份;转让中星微、大疆、持有教育类视听证某公司股份|资情留言板第14期》1 x& S8 N; M! F) h: U# A( \: h
第15期:《转让持有Space X股份的基金LP份额(按940亿美元估值计算);某家族办公室寻求得物、微牛证券股份|资情留言板第15期》
2 ~2 Q3 _& l  U$ `* J+ V& {( j第16期:《转让持有Space X、飞骧科技、中星微等公司股份的基金份额;求购得物股份|资情留言板第16期》
- P: S5 ^2 ^/ c" `第17期:《某家族办公室求购得物股份;转让持有飞骧科技、Space X股份的基金份额|资情留言板第17期》: m  ^' k. C; n
第18期:《转让香港创业板某上市壳公司(地产板块)股份;求购小红书股份|资情留言板第18期》# M! Z. x; o7 }( _9 `9 n1 P6 d
第19期:《某知名家电上市公司寻求并购标的,转让某头部商业地产公司老股|资情留言板第19期》& {! b7 H) ]  `
第20期:《转让持有Epic Games股份的单项股权基金份额;某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购|资情留言板第20期》3 y- }; T) `" y) {+ [; b( i
第21期:《转让持有中星微、商汤科技股份的专项基金份额;某家族办公室寻求Discord、Neuralink、Toss等股份|资情留言板第21期》
1 h5 s1 P# O3 V' o# d9 E+ J第22期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让中星微、商汤科技专项基金份额|资情留言板第22期》
, R( b6 Z+ y0 P& `6 J% J第23期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份(按最新估值约八折计算)、转让Upbit老股|资情留言板第23期》
* {( c$ D6 s% ?0 B2 ^第24期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第24期》0 I1 S8 d# z- N9 n9 _
第25期:《转让国内某TOP跨境物流服务商老股、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第25期》
! {7 L9 N3 v; @/ R' F4 y/ b( U第26期:《转让持有Space X股份的专项基金LP份额、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第26期》0 j! j8 F( T# L  s7 y! t' {$ K
第27期:《转让Space X股份、护肤品牌AnesSens代理权、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第27期》- I& J. O( r. o
第28期:《转让持有Neuralink、Space X股份的专项基金LP份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第28期》
! N" J- H8 N* a2 ?第29期:《转让持有龙头封测企业QZKJ股份、Neuralink股份、Space X股份的专项基金LP份额|资情留言板第29期》) w5 K3 w, W. C% [! v
第30期:《转让持有Neuralink、Open Sea、Space X股份的专项基金份额,转让艾博生物老股|资情留言板第30期》) E9 o+ Z# b& B& N% |6 ?
第31期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购;转让持有Neuralink、Space X股份的专项基金份额|资情留言板第31期》# |8 D' y. M: w5 C! {7 v
第32期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份;转让持有Discord、Epic Games股份的专项基金份额|资情留言板第32期》
: h. K( D* C) i" H第33期:《转让持有Neuralink、Space X、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金份额|资情留言板第33期》2 U! z( S. |1 a7 h8 g( X7 n
第34期:《转让持有Animoca Brands、某国产GPGPU、某密码技术龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第34期》: U- \8 W2 [& ~. B& \- r8 `3 H6 l
第35期:《转让持有Blockdaemon、Space X、某龙头密码公司、Neuralink股份的基金份额|资情留言板第35期》
$ l# m1 y1 ?( O; M; a第36期:《转让持有文远知行、Space X、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金LP份额|资情留言板第36期》2 S+ N4 D) E7 s' D
第37期:《转让持有Space X、Epic Games、某龙头封测企业QZKJ股份的专项基金LP份额|资情留言板第37期》" E! w% D" M6 F# `2 r* [
第38期:《转让持有Space X、某智能终端电子芯片ZXW、文远知行股份的专项基金LP份额|资情留言板第38期》
- z2 `& ^- c+ K第39期:《转让持有Shein、途虎养车、某头部智能驾驶公司等股份的专项基金LP份额|资情留言板第39期》: x& O2 L7 u3 p
第40期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司专项基金LP份额|资情留言板第40期》
/ @5 S2 [  J& z第41期:《转让持有Animoca Brands、Discord、某龙头封测公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第41期》
* ~% w; M4 ]3 ~& F. J; Y第42期:《转让持有Space X、Epic Games、某国产GPGPU龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第42期》
) X; E* W( Z9 ], H) f第43期:《转让持有Shein、Discord股份的专项基金份额;求购Space X股份(500万美元以上需求)|资情留言板第43期》
0 `; N4 S. G- m6 }% }, J+ z3 `第44期:《转让某全球知名物流服务商、某食品饮料赛道头部公司老股;求购Space X股份|资情留言板第44期》8 E! E6 r) W$ n" F
第45期:《转让持有Space X、Shein、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第45期》
1 K, A4 [8 O5 S9 ~5 d' N第46期:《转让持有Space X、Shein公司股份的专项基金份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第46期》$ s+ l/ e2 L& L3 u+ j. r! ~! T
第47期:《转让持有Space X、Discord、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第47期》+ ?0 M& G: a+ b
第48期:《转让持有 Space X、Cybereason 公司股份的专项基金份额;求购 Flexport 股份|资情留言板第48期》
, r- ~9 \  I8 b7 F1 Y7 Z, C) \第49期:《转让持有Shein、Space X、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金份额|资情留言板第49期》
, E9 ?/ ?2 K4 W第50期:《转让持有Space X股份的基金LP份额、驴奶护肤品牌AnesSens代理权|资情留言板第50期》
3 k$ L+ G! n/ Y# V2 \) C, X3 t第51期:《转让某互联网物流行业、知名食品饮料赛道、自动驾驶领域等头部公司老股|资情留言板第51期》# o  F" v2 V, }# G9 Y( V4 S! B
第52期:《转让持有Space X、Shein股份的基金份额,某头部智能驾驶、物流公司老股转让|资情留言板第52期》. X0 P  K3 ]1 W1 [* J( A& m/ j# J
第53期:《转让持有Space X、Discord、某头部机器人、双碳公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第53期》
9 V9 S# Q& o# r8 s+ Q' m. ^第54期:《转让持有Neuralink、Space X、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第54期》# K) [8 ?  b0 `6 q, v  E
第55期:《转让持有Neuralink、某头部自动驾驶、碳酸锂公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第55期》
& V% W* ^2 I9 Z' a第56期:《转让持有Space X、Shein、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第56期》1 M& K" ~/ ]* g" b
第57期:《转让持有Neuralink、某头部芯片、商业航天公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第57期》
6 H  r' w9 [' A% m3 s. ]! t第58期:《转让持有Space X、Shein、某头部汽车、双碳领域等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第58期》( |# Y4 |* r, q6 [' @$ z/ @# B% O
第59期:《转让持有Space X、Neuralink、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第59期》
* k" U& V. w' d) J0 z第60期:《转让持有Space X、Neuralink、某头部物流及汽车领域公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第60期》
% V) z9 t7 {1 e! g  u& S" `5 L/ G$ c; L第61期:《转让持有Space X、Shein、某头部氢能、自动驾驶等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第61期》
; R+ L1 h2 p& }# U; l! P第62期:《转让持有Neuralink、Shein、Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第62期》
6 r6 T; c* Y# U3 O/ p, p第63期:《求购国内一线美元基金LP份额 ;转让持有Space X、Neuralink的专项基金LP份额|资情留言板第63期》- s7 b6 W; c" ^# v) I
第64期:《求购Neuralink老股 ;转让持有Space X、某食品饮料头部公司的基金份额|资情留言板第64期》9 D0 h4 \5 o/ M1 X
第65期:《求购极兔、小红书老股;转让持有Space X、某自动驾驶头部公司的基金份额|资情留言板第65期》
+ e0 |7 P" n4 p第66期:《求购Neuralink、小红书老股;转让持有Shein、某氢能头部公司股份的基金份额|资情留言板第66期》
# u- v$ l# F6 u0 R第67期:《转让持有Neuralink、Shein公司股份的基金份额;求购极兔、小红书老股|资情留言板第67期》; J% S4 I/ L- z
第68期:《转让持有Space X、Discord公司股份的基金份额;求购Neuralink、小红书老股|资情留言板第68期》$ ?# u6 U$ `0 k/ a
第69期:《求购Space X、小红书老股;转让持有Neuralink、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第69期》8 L  W0 i: k; j: D( K& H
第70期:《转让持有Space X、Neuralink、某头部自动驾驶公司股份的基金份额|资情留言板第70期》' \8 F8 k( N! ?! M
第71期:《转让持有Space X、Shein、某头部物流公司股份的专项基金份额|资情留言板第71期》3 d: v- I0 l5 `( E0 S! x
第72期:《求购OpenAI股份(ChatGPT的母公司);转让持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第72期》
  J# v7 o3 d" S0 H3 t) Q第73期:《求购OpenAI、Neuralink股份;转让持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第73期》
% q  Y7 H9 r8 ?) }2 m  ^第74期:《转让持有OpenAI、Shein公司股份的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第74期》3 C: n9 r8 {  P; y6 S4 X3 _8 l
第75期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第75期》! Y& g& ^8 O$ Y, Z9 z0 H2 Z
第76期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、OpenAI的基金份额|资情留言板第76期》
) T" r; u5 {% f/ A; I7 m第77期:《转让持有OpenAI、某头部物流公司的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第77期》9 y4 ~& ]) {, p( X3 ]
第78期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司的基金份额|资情留言板第78期》. R* N& w* h. ^  s) Q: Q
第79期:《转让持有Space X、Neuralink、OpenAI、某头部自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第79期》* Z& ?+ n( }2 q3 U& @; @
第80期:《求购Neuralink老股;转让持有OpenAI、Space X、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第80期》9 U6 w: j3 Z6 G* o* g
第81期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第81期》: v) T% z# M' Z. |- u; s7 y
第82期:《转让持有Space X、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第82期》* \, b1 {( l6 n6 M& ?# A7 U; F
截止目前共计收到九千余封咨询邮件(zcjy@36kr.com),经过我们筛选排查后筛选出上千家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。另外,目前36氪已经与知名基金建立了合作关系5 Y# C' n% k1 I% }, e
如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系(zcjy@36kr.com

帖子地址: 

梦想之都-俊月星空 优酷自频道欢迎您 http://i.youku.com/zhaojun917
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|梦想之都-俊月星空 ( 粤ICP备18056059号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-23 04:32 , Processed in 0.038726 second(s), 23 queries .

Powered by Mxzdjyxk! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表